WE-SM-EA-X1-15/16Z
Lp. | Przedmiot | E/Z | Liczba godzin |
Punkty ECTS |
Semestry | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W | C | I | E | W | C | I | E | W | C | I | E | W | C | I | E | W | C | I | E | W | C | I | E | |||||
Przedmioty: kierunkowe lub ogólne | 1125 | 100 | 135 | 105 | 30 | 29 | 150 | 165 | 30 | 31 | 285 | 105 | 31 | 30 | 90 | 9 | ||||||||||||
1. | Filozofia społeczna ![]() | Z2 | 30 | 3 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
2. | Geografia polityczna i ekonomiczna ![]() | E1 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3. | Historia stosunków międzynarodowych ![]() | E1 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | Integracja europejska ![]() | E2 | 30 | 3 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
5. | Język angielski ![]() | Z1 Z2 Z3 E4 | 135 | 9 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 45 | 3 | ||||||||||||||||
6. | Język obcy II* | Z1 Z2 Z3 E4 | 135 | 9 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 45 | 3 | ||||||||||||||||
7. | Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa ![]() | E3 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8. | Makroekonomia ![]() | E2 | 45 | 5 | 30 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
9. | Marketing międzynarodowy ![]() | Z3 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10. | Międzynarodowe stosunki gospodarcze ![]() | Z3 | 30 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11. | Międzynarodowe stosunki kulturalne ![]() | Z3 | 30 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12. | Międzynarodowe stosunki polityczne ![]() | E2 | 60 | 6 | 30 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||
13. | Mikroekonomia ![]() | E1 | 45 | 6 | 30 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
14. | Nauka o państwie ![]() | E1 | 45 | 5 | 30 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
15. | Organizacje międzynarodowe | Z4 | 30 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16. | Podstawy zarządzania ![]() | Z2 | 30 | 2 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
17. | Polityka gospodarcza ![]() | Z3 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18. | Polityka zagraniczna Polski ![]() | E3 | 45 | 4 | 30 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
19. | Prawo i ochrona własności intelektualnej ![]() | E2 | 30 | 4 | 15 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
20. | Prawo międzynarodowe publiczne ![]() | Z3 | 30 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
21. | Psychologia społeczna ![]() | Z2 | 30 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22. | Socjologia stosunków międzynarodowych ![]() | Z3 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23. | Statystyka międzynarodowa ![]() | Z1 | 30 | 5 | 15 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
24. | Współczesne systemy polityczne ![]() | E3 | 45 | 4 | 30 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
25. | Wstęp do badań społecznych i politologicznych ![]() | E3 | 30 | 2 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
26. | Wychowanie fizyczne ![]() | Z1 Z2 | 60 | 2 | 30F | 1 | 30F | 1 | ||||||||||||||||||||
Przedmioty: specjalnościowe | 705 | 73 | 165 | 30 | 45 | 22 | 255 | 30 | 25 | 165 | 15 | 26 | ||||||||||||||||
27. | Azja Południowo-Wschodnia i Australia w stosunkach międzynarodowych ![]() | E5 | 45 | 4 | 30 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
28. | Bliski i Środkowy Wschód w relacjach międzynarodowych ![]() | Z4 | 30 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29. | Dziedzictwo kulturowe Wschodu ![]() | Z4 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30. | Gospodarka Rosji ![]() | E5 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31. | Konflikty polityczne i militarne we współczesnym świecie ![]() | E4 | 45 | 5 | 45K | 5 | ||||||||||||||||||||||
32. | Kraje partnerstwa wschodniego UE w XXI wieku ![]() | Z5 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33. | Negocjacje międzynarodowe ![]() | E6 | 30 | 5 | 15 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
34. | Polityczne aspekty globalizacji ![]() | E5 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
35. | Potencjał gospodarczy i społeczny krajów WNP ![]() | Z4 | 30 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
36. | Protokół dyplomatyczny ![]() | Z6 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
37. | Regulacje administracyjne działalności gospodarczej w krajach Wschodnich ![]() | Z6 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
38. | Rola organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych ![]() | Z5 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
39. | Ryzyko kraju w relacjach gospodarczych i politycznych z państwami wschodnimi ![]() | Z6 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
40. | Samorząd terytorialny na tle porównawczym ![]() | E5 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
41. | Służby specjalne w relacjach Wschód-Zachód ![]() | E4 | 30 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
42. | Stosunki międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej ![]() | E4 | 45 | 4 | 30 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
43. | Strategie modernizacji gospodarczej krajów Dalekiego Wschodu ![]() | E5 | 30 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
44. | Systemy polityczne Europy Wschodniej i wybranych krajów azjatyckich ![]() | Z4 E5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
45. | Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikowania politycznego ![]() | Z6 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
46. | Współczesne systemy ekonomiczne Europy i Azji - analiza porównawcza ![]() | Z5 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
47. | Współzależności gospodarcze krajów azjatyckich ![]() | Z6 | 30 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Przedmioty: do wyboru | 24 | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
48. | Tutorial (po przejściu procedury rektutacyjnej WISE) ![]() | Z4 Z5 Z6 | 24 | 9 | 8K | 3 | 8K | 3 | 8K | 3 | ||||||||||||||||||
Przedmioty: seminarium | 60 | 10 | 20 | 2 | 20 | 4 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||
49. | Seminarium dyplomowe ![]() | Z4 Z5 Z6 | 60 | 10 | 20S | 2 | 20S | 4 | 20S | 4 | ||||||||||||||||||
Razem | 1914 | 192 | 135 | 105 | 30 | 29 | 150 | 165 | 30 | 31 | 285 | 105 | 31 | 195 | 120 | 73 | 36 | 255 | 30 | 28 | 32 | 165 | 15 | 28 | 33 | |||
Razem egzaminów - semestry | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Razem liczba godzin - semestry | 270 | 345 | 390 | 388 | 313 | 208 | ||||||||||||||||||||||
Razem liczba godzin - lata | 615 | 778 | 521 | |||||||||||||||||||||||||
Punkty ECTS - semestry | 29 | 31 | 31 | 36 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Razem liczba godzin: Wykłady | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||
Razem liczba godzin: Ćwiczenia | 540 | |||||||||||||||||||||||||||
Razem liczba godzin: Konwersatorium | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
Razem liczba godzin: Seminarium | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Razem liczba godzin: Zajęcia z Wychowania Fizycznego | 60 |
ZAAKCEPTOWANO
przez: Broński Krzysztof, dr hab. (data akceptacji: 15.05.2015)Punkty ECTS | Liczba godzin ogółem | Godziny / Punkty ECTS / Udział % | |
Kontaktowe | Bezkontaktowe | ||
180 | 2761 | 537 godz. / 21.48 pkt. ECTS / 19.45% | 2224 godz. / 88.96 pkt. ECTS / 80.55% |
Nazwa Obszaru | Udział godzin prowadzonych zajęć w obszarach kształcenia | Udział punktów ETCS w obszarach kształcenia | ||||
Godziny | wartość względna1 | wartość bezwzględna2 | Punkty ECTS | wartość względna3 | wartość bezwzględna4 | |
Nauki Społeczne | 1559.39 | 100% | 81.47% | 180 | 100% | 93.75% |