EF-FR-CF-X2-20/21Z
Lp. | Przedmiot | E/Z | Liczba godzin |
Punkty ECTS |
Semestry | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
W | C | I | E | W | C | I | E | W | C | I | E | W | C | I | E | |||||
Przedmioty: kierunkowe lub ogólne | 225 | 51 | 54 | 36 | 23 | 36 | 45 | 18 | 18 | 9 | 5 | 9 | 18 | 5 | ||||||
1. | Cost Accounting ![]() | E1 | 27 | 7 | 9 | 18 | 7 | |||||||||||||
2. | Credit Institution Management ![]() | E2 | 27 | 6 | 18 | 9 | 6 | |||||||||||||
3. | Ethics in Business ![]() | E1 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||
4. | Financial Policy ![]() | E2 | 27 | 6 | 9 | 18 | 6 | |||||||||||||
5. | Intellectual Property Law ![]() | E4 | 27 | 5 | 9 | 18 | 5 | |||||||||||||
6. | Managerial Accounting ![]() | E2 | 27 | 6 | 9 | 18 | 6 | |||||||||||||
7. | Monetary Policy ![]() | E1 | 27 | 7 | 18 | 9 | 7 | |||||||||||||
8. | Portfolio Management ![]() | E1 | 27 | 6 | 18 | 9 | 6 | |||||||||||||
9. | Standards of Financial Statements ![]() | E3 | 27 | 5 | 18 | 9 | 5 | |||||||||||||
Przedmioty: specjalnościowe | 90 | 20 | 45 | 45 | 20 | |||||||||||||||
10. | Consolidation of Financial Statements ![]() | E3 | 18 | 4 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||
11. | Corporate Finance II ![]() | E3 | 18 | 4 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||
12. | Financial Engineering ![]() | E3 | 18 | 4 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||
13. | International Finance III ![]() | E3 | 18 | 4 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||
14. | Tax System ![]() | E3 | 18 | 4 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||
Przedmioty: do wyboru | 153 | 31 | 9 | 27 | 7 | 36 | 27 | 12 | 27 | 27 | 12 | |||||||||
15. | Business Communication in Foreign Language* | Z1 E2 | 36 | 5 | 18 | 2 | 18 | 3 | ||||||||||||
16. | Elective Course II semester* | E2 | 18 | 4 | 18 | 4 | ||||||||||||||
17. | Elective Course IV semester* | E4 | 54 | 12 | 27 | 27 | 12 | |||||||||||||
18. | Local Finance or Household Finance* | Z1 | 18 | 5 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||
19. | Mathematical Economics or Global Economics* | E2 | 27 | 5 | 18 | 9 | 5 | |||||||||||||
Przedmioty: seminarium | 36 | 15 | 18 | 7 | 18 | 8 | ||||||||||||||
20. | MA Seminar* | Z3 Z4 | 36 | 15 | 18S | 7 | 18S | 8 | ||||||||||||
Przedmioty: praktyka | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
21. | Professional Practice (4 weeks) ![]() | Z4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Razem | 504 | 122 | 63 | 63 | 30 | 72 | 72 | 30 | 63 | 54 | 18 | 32 | 36 | 45 | 18 | 30 | ||||
Razem egzaminów - semestry | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Razem liczba godzin - semestry | 126 | 144 | 135 | 99 | ||||||||||||||||
Razem liczba godzin - lata | 270 | 234 | ||||||||||||||||||
Punkty ECTS - semestry | 30 | 30 | 32 | 30 | ||||||||||||||||
Razem liczba godzin: Wykłady | 234 | |||||||||||||||||||
Razem liczba godzin: Ćwiczenia | 234 | |||||||||||||||||||
Razem liczba godzin: Seminarium | 36 |
ZAAKCEPTOWANO
przez: Maślanka Tomasz, dr hab. (data akceptacji: 06.05.2020)Punkty ECTS | Liczba godzin ogółem | Godziny | |
Kontaktowe | Bezkontaktowe | ||
76 | 2215 | 1180 godzin / 47.2 pkt. ECTS / 53.27% | 1035 godzin / 47.2 pkt. ECTS / 46.73% |