| Nazwa przedmiotu | Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi | 
					| Język prowadzenia przedmiotu | polski | 
| Kody/Specjalności | | ZI-RC-RK-X1-22/23Z-ZARPJE | Rachunkowość |  | ZI-RC-CT-X1-22/23Z-ZARPJE | Controlling | 
 | 
					| Kategoria przedmiotu | kierunkowe lub ogólne | 
					| Profil studiów | Ogólnoakademicki | 
					| Poziom PRK | Poziom 6 - 1. stopień (studia licencjackie) | 
					| Rok studiów/semestr | 3/5 | 
						| Forma zajęć/liczba godzin | | stacjonarne: | Wykład: 12 Ćwiczenia: 18 |  | niestacjonarne: | Wykład: 9 Ćwiczenia: 9 | 
 | 
					| Dyscypliny/punkty ECTS | | Nauki o zarządzaniu i jakości: | 3 |  | Ekonomia i finanse: | 0 |  | Inne dyscypliny: | 0 |  | Razem | 3 | 
 | 
					| Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot | Wawak Sławomir, dr hab. (Katedra Procesu Zarządzania) | 
					| Cele przedmiotu | 
					
						| Kod | Opis |  
								| C1 | Pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami i metod wykorzystywanych w procesach innowacyjnych. |  
								| C2 | Nabycie umiejętności tworzenia projektów na podstawie współczesnego stanu wiedzy. |  
								| C3 | Wykazywanie postaw przedsiębiorczych w zakresie poszukiwania rozwiązań dla postawionych celów projektowych. |  | 
					| Realizowane efekty uczenia się | 
					
						| Kod | Kat. | Opis | Kierunkowe efekty uczenia się |  
								| E1 | W | Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami i metod wykorzystywanych w procesach innowacyjnych. | ZI-X1-RC-W01-22/23Z
 |  
								| E2 | U | Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do projektowania systemów organizacyjnych i ekonomicznych, umie analizować przyczyny   i przebieg procesów gospodarczych, prognozować ich przebieg z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi. | ZI-X1-RC-U01-22/23Z
 |  
								| E3 | K | Przyjmuje postawy przedsiębiorcze | ZI-X1-RC-K04-22/23Z
 |  | 
					| Sposoby weryfikacji efektów uczenia się | Aktywność na zajęciach, Ćwiczenie praktyczne, Kolokwium, Odpowiedź ustna, Prezentacja, Projekt zespołowy. | 
					| Treści przedmiotu | Wykład
												
													| Kod | Opis | S (12) | N (9) |  
													| W1 | Wprowadzenie do zarządzania projektami | 2 | 2 |  
													| W2 | Definiowanie projektu | 2 | 2 |  
													| W3 | Jakość projektu i jego rezultatów | 2 | 0 |  
													| W4 | Harmonogramowanie | 2 | 2 |  
													| W5 | Zarządzanie zasobami w projekcie | 2 | 2 |  
													| W6 | Zarządzanie ryzykiem projektu | 2 | 1 |  Ćwiczenia
												
													| Kod | Opis | S (18) | N (9) |  
													| C1 | Wprowadzenie do ćwiczeń, omówienie wymagań projektu zaliczeniowego | 1 | 0 |  
													| C2 | Określenie zakresu pracy (SOW) | 4 | 2 |  
													| C3 | Uzasadnienie biznesowe (BC) | 4 | 2 |  
													| C4 | Karta projektu (PC) | 4 | 2 |  
													| C5 | Komputerowe wsparcie harmonogramowania | 4 | 2 |  
													| C6 | Kolokwium | 1 | 1 |  | 
					| Metody i formy prowadzenia zajęć | Analiza przypadku, Dyskusja, E-learning, Praca w grupach, Prezentacja, Wykład audytoryjny. | 
					| Nakład pracy studenta (liczba godzin kontaktowych, pracy on-line i pracy samodzielnej) | 
									
										| Rodzaj aktywności | Liczba godzin |  
										| stacjonarne | niestacjonarne |  
													| Udział w zajęciach dydaktycznych | 30 | 18 |  
													| Udział w konsultacjach | 6 | 6 |  
													| Udział w kolokwiach/egzaminie | 2 | 2 |  
													| Praca własna studenta | 37 | 49 |  
													| E-learning | 0 | 0 |  
													| Inne (kontaktowe) | 0 | 0 |  
													| Inne (bezkontaktowe) | 0 | 0 |  
													| Suma godzin | 75 | 75 |  
													| Liczba punktów ECTS | 3 | 3 |  | 
					| Macierz realizacji przedmiotu | 
								
									| Efekt uczenia się | Odniesienie do efektów kierunkowych | Cele przedmiotu | Treści przedmiotu | Metody/narzędzia dydaktyczne | Sposoby weryfikacji efektu |  
									| E1 | ZI-X1-RC-W01-22/23Z
 | C1C2C3 | W3W4W1W2W5C1C2C3C4C5C6W6 | N1N3N4N5N7N11 | F1F3F4F5F8F9
 |  
									| E2 | ZI-X1-RC-U01-22/23Z
 | C1C2C3 | W3W4W1W2W5C1C2C3C4C5C6W6 | N1N3N4N5N7N11 | F1F3F4F5F8F9
 |  
									| E3 | ZI-X1-RC-K04-22/23Z
 | C1C2C3 | W3W4W1W2W5C1C2C3C4C5C6W6 | N1N3N4N5N7N11 | F1F3F4F5F8F9
 |  | 
					| Literatura podstawowa | 
												
													| Lp. | Opis pozycji |  
														| 1 | Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. |  
														| 2 | Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003 |  | 
					| Literatura uzupełniająca | 
												
													| Lp. | Opis pozycji |  
														| 1 | Kerzner H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley, 2013 |  
														| 2 | Kisielnicki J., Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014. |  
														| 3 | Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod. red. A. Stabryły, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015. |  
														| 4 | Wysocki R., Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Wiley, 2013 |  | 
					| Forma i warunki zaliczenia przedmiotu | 
							
								| Sposób obliczania średniej z ocen bieżących (zgodnie z §18 pkt. 4 Regulaminu studiów) |  
								| Średnia arytmetyczna ocen. |  
								| Sposób obliczania oceny końcowej (zgodnie z §18 pkt. 5 Regulaminu studiów) |  
								| Średnia arytmetyczna oceny - ćwiczenia, kolokwium na wykładzie oraz aktywność (udział w dyskusji w trakcie wykładu i ćwiczeń) |  
								| Dodatkowe informacje o sposobie obliczania oceny końcowej lub egzaminie |  
								| brak |  | 
					| Osoby prowadzące przedmiot | 
											
												| Lp. | Nauczyciel |  
													| 1 | Wawak Sławomir, dr hab. (Katedra Procesu Zarządzania) |  
													| 2 | Woźniak Krzysztof, dr (Katedra Procesu Zarządzania) |  
													| 3 | Małkus Tomasz, dr (Katedra Procesu Zarządzania) |  
													| 4 | Bartusik Katarzyna, dr (Katedra Procesu Zarządzania) |  
													| 5 | Mesjasz Czesław, dr hab. (Katedra Procesu Zarządzania) |  | 
					| Informacje dodatkowe |  |